
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2024
Mẫu xe (Model) | Giá bán lẻ có thuế GTGT |
---|---|
XE DU LỊCH | |
XL7 HYBRID 1-TONE | 599.900.000 VNĐ |
XL7 HYBRID 2-TONE | 607.900.000 VNĐ |
JIMNY 1 TONE | 789.000.000 VNĐ |
JIMNY 2 TONE | 799.000.000 VNĐ |
XE THƯƠNG MẠI | |
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (MÀU XANH VÀ TRẮNG) Euro5 | 318.600.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (MÀU BẠC) Euro5 | 324.378.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN Euro5 | 347.884.000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT Euro5 | 342.812.000 VNĐ |
– Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT cho xe du lịch, 8% VAT cho xe thương mại nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.
DANH SÁCH TẢI THÔNG TIN XE THƯƠNG MẠI

SUPER CARRY PRO
Người bạn đường lý tưởng

CARRY VAN
Kinh tế, hiệu quả, bền bỉ