
BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2020
Áp dụng từ ngày: 01/10/2020
Loại xe (Model) | Giá bán lẻ có thuế GTGT |
---|---|
XE DU LỊCH | |
THE ALL NEW XL7 | 589,900,000 VNĐ |
THE ALL NEW XL7 (GHẾ DA) | 599,900,000 VNĐ |
SWIFT GLX CVT | 549,900,000 VNĐ |
NEW CIAZ | 529,000,000 VNĐ |
ERTIGA SPORT | 559,900,000 VNĐ |
ERTIGA 5MT | 499,900,000 VNĐ |
XE THƯƠNG MẠI | |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG | 309,500,000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 329,500,000 VNĐ |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN | 334,500,000 VNĐ |
CARRY TRUCK | 249,300,000 VNĐ |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 275,300,000 VNĐ |
CARRY TRUCK SD 490KG | 285,300,000 VNĐ |
CARRY TRUCK SD 520KG | 285,300,000 VNĐ |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 285,000,000 VNĐ |
BLIND VAN | 293,300,000 VNĐ |
– Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.
DANH SÁCH TẢI THÔNG TIN XE DU LỊCH

The All New CIAZ
Sự lựa chọn thông minh

The All New XL7
Sẵn sàng cho khởi đầu mới

SWIFT
Nâng tầm phong cách

ERTIGA
Phong cách hơn, Thoải mái hơn
DANH SÁCH TẢI THÔNG TIN XE THƯƠNG MẠI

SUPER CARRY PRO
Người bạn đường lý tưởng

CARRY TRUCK
Xe tải nhẹ hàng đầu

CARRY VAN
Kinh tế, hiệu quả, bền bỉ